Bomford šlaitiniai smulkintuvai
- Griovi? šlait? ir pakeli? prieži?rai
- Gyvatvori? formavimui
- Pakel?se esan?i? medži? šak? pašalinimui
- Užsiteršusi? dumblu griovi? valymui
- Kelm? frezavimui
Privalumai
- ?vairus valdymo sistemos pasirinkimas
- Platus pjovimo galv? pasirinkimas
- Gerai apsaugoti guoliai ant pjovimo galvos atraminio ir smulkinimo veleno
- Smulkinimo galvos veleno diržin? pavara
- Didel?s galios hidraulin? sistema
- Str?l?s horizontalus siekis nuo 3,4 m iki 9,3 m
- Standartin? arba paralelinio valdymo str?l?
- Pakabinami traktoriaus gale, per vidur? ar priekyje
- Trij? tašk? pakabinimo sistema su stabilizatoriais
- Didesnieji smulkintuvai pakabinami specialia penki? tašk? pakabinimo sistema po traktoriaus ašimis
- Galimas antros sijos išnešimas ? priek?, kad operatoriui b?t? patogiau valdyti str?l?
- Didesnio siekio smulkintuvai su teleskopine antra sija
- Galimi modeliai darbui kair?je ir dešin?je traktoriaus pus?je – patogu dirbti nesant galimyb?s traktoriui pervažiuoti ? kit? griovio pus?
- Nepriklausoma hidraulin? sistema su dviem siurbliais
- Ventiliatorius alyvos aušinimui
- Hidraulin?s sistemos galingumas nuo 30 AG iki 85 AG
- Krumpliaratoriniai arba stumokliniai surbriai ir hidrauliniai varikliai
- Hidraulin? arba mechanin? apsauga nuo kli?ties
- Paviršiaus nelygum? kopijavimo sistema
- Mechaninis, hidraulinis ar elektrinis su kompiuteriu valdymas
- LED apšvietimas transportavimui viešaisiais keliais
- Galvos darbinis plotis nuo 0,9 m iki 2,0 m
- 8 skirtingo tipo peili? pasirinkimas
- Smulkina iki 10 cm sumed?jusi? augmenij?
- Veleno apsisukimai iki 3000 aps/min.
- Rotoriaus sukimosi krypties keitimas
- Dvigubas spiralinis peili? išd?stymas
- Gumin?s apsaugos galvos priekyje ir gale
- Galvos pasukimo kampas iki 205 laipsni?
- Reguliuojamas atraminis volas
- Paviršiaus nelygum? kopijavimo sistema
- Šiukšli? nup?timo nuo šalikel?s ?renginys
- Smulkinimo galvos hidraulinis atraminio volo valdymas
- Didesnio galingumo hidraulinis siurblys
- Griovi? valymo galva
- Diskin? galva
- Kerpamoji galva
- Rotorin? galva
- Duobi? gr?žimo galva
- Kelm? frezavimo galva
Technin? informacija
Robin šlaitiniai smulkintuvai
Mark? | Robin 3.4 | Robin 4.3 |
Horizontalus siekis, m |
3,40 |
4,30 |
Rekomenduojama traktoriaus galia, AG |
30-40 |
40-50 |
Rekomenduojamas traktoriaus svoris, kg |
1300 |
2000 |
Smulkinimo galvos plotis, cm |
90 ar 100 |
90 ar 100 |
Hidraulin?s sistemos galia, AG |
30 |
30 |
Hidraulin?s sistemos pratek?jimas, l/min |
50 |
50 |
Alyvos rezervuaro talpa, l |
80 |
80 |
Svoris, kg |
594 |
670 |
Raven šlaitiniai smulkintuvai
Mark? |
Raven 4.7 |
Horizontalus siekis, m |
4,70 |
Rekomenduojama traktoriaus galia, AG |
50 |
Rekomenduojamas traktoriaus svoris, kg |
2000 |
Smulkinimo galvos plotis, cm |
90, 100, 110 ar 126 |
Hidraulin?s sistemos galia, AG |
45 |
Hidraulin?s sistemos pratek?jimas, l/min |
74 |
Alyvos rezervuaro talpa, l |
130 |
Svoris, kg |
680 |
Osprey šlaitiniai smulkintuvai
Mark? | Osprey 5.0 |
Horizontalus siekis, m | 5,00 |
Rekomenduojama traktoriaus galia, AG | 75 |
Rekomenduojamas traktoriaus svoris, kg | 2500 |
Smulkinimo galvos plotis, cm | 90, 100, 110 ar 126 |
Hidraulin?s sistemos galia, AG | 45 |
Hidraulin?s sistemos pratek?jimas, l/min | 74 |
Str?l?s pasukimas, 0 | 110 |
Alyvos rezervuaro talpa, l | 130 |
Svoris, kg | 860 |
Kestrel EVO šlaitiniai smulkintuvai
Mark? | Kestrel EVO E 5.0 | Kestrel EVO S 5.0 | Kestrel EVO S 5.7 |
Horizontalus siekis, m | 5,00 | 5,00 | 5,70 |
Rekomenduojama traktoriaus galia, AG | 50 | 50 | 50 |
Rekomenduojamas traktoriaus svoris, kg | 3000 | 3000 | 3000 |
Smulkinimo galvos plotis, cm | 110, 120, 126 ar 150 | 120 ar 150 | 120 ar 150 |
Hidraulin?s sistemos galia, AG | 45 | 54 | 54 |
Hidraulin?s sistemos pratek?jimas, l/min | 74 | 88 | 88 |
Str?l?s pasukimas, 0 | - | 94 | 94 |
Alyvos rezervuaro talpa, l | 160 | 160 | 160 |
Svoris, kg | 920 | 1180 | 1210 |
Hawk EVO šlaitiniai smulkintuvai
Mark? | Hawk EVO E 5.4 | Hawk EVO E 6.0 | Hawk EVO E 6.5 |
Horizontalus siekis, m | 5,40 | 6,00 | 6,50 |
Rekomenduojama traktoriaus galia, AG | 65 | 65 | 70 |
Rekomenduojamas traktoriaus svoris, kg | 3000 | 3250 | 3500 |
Smulkinimo galvos plotis, cm | 120 ar 150 | 120 ar 150 | 120 ar 150 |
Antros sijos išnešimas ? priek?, cm | Galimas 80 | Galimas 80 | Negalimas |
Hidraulin?s sistemos galia, AG | 60 | 60 | 60 |
Hidraulin?s sistemos pratek?jimas, l/min | 104 | 104 | 104 |
Str?l?s pasukimas, 0 | 94 | 94 | 94 |
Alyvos rezervuaro talpa, l | 180 | 180 | 180 |
Svoris, kg | 1340 | 1490 | 1740 |
Falcon EVO šlaitiniai smulkintuvai
Mark? | Falcon EVO E 5.5 | Falcon EVO E 6.0T | Falcon EVO E 6.5T |
Horizontalus siekis, m | 5,50 | 6,00 | 6,50 |
Rekomenduojama traktoriaus galia, AG | 70 | 75 | 75 |
Rekomenduojamas traktoriaus svoris, kg | 3500 | 3800 | 4250 |
Smulkinimo galvos plotis, cm | 120 ar 150 | 120 ar 150 | 120 ar 150 |
Antros sijos išnešimas ? priek?, cm | Galimas 120 | Galimas 120 | Galimas 120 ar 182 |
Hidraulin?s sistemos galia, AG | 74 | 74 | 74 |
Hidraulin?s sistemos pratek?jimas, l/min | 125 | 125 | 125 |
Str?l?s pasukimas, 0 | 94 | 94 | 94 |
Teleskopin? antra sija, cm | - | 90 | 90 |
Alyvos rezervuaro talpa, l | 250 | 250 | 250 |
Svoris, kg | 1790 | 1890 | 2190 |
Buzzard šlaitiniai smulkintuvai
Mark? | Buzzard 7.25T | Buzzard 8.0T |
Horizontalus siekis, m | 7,25 | 8,00 |
Rekomenduojama traktoriaus galia, AG | 90 | 100 |
Rekomenduojamas traktoriaus svoris, kg | 4750 | 5000 |
Smulkinimo galvos plotis, cm | 120, 150 ar 200 | 120, 150 ar 200 |
Antros sijos išnešimas ? priek?, cm | Galimas 120 | Galimas 120 |
Hidraulin?s sistemos galia, AG | 74 | 74 |
Hidraulin?s sistemos pratek?jimas, l/min | 125 | 125 |
Str?l?s pasukimas, 0 | 94 | 94 |
Teleskopin? antra sija, cm | 130 | 145 |
Alyvos rezervuaro talpa, l | 250 | 250 |
Svoris, kg | 2290 | 2490 |
Heron pakabinami per vidur? šlaitiniai smulkintuvai
Mark? | Heron 7.6T | Heron 8.3T | Heron 9.3T |
Horizontalus siekis, m | 7,60 | 8,30 | 9,30 |
Rekomenduojama traktoriaus galia, AG | 120 | 125 | 130 |
Rekomenduojamas traktoriaus svoris, kg | 4750 | 5000 | 550 |
Smulkinimo galvos plotis, cm | 120 ar 150 | 120 ar 150 | 120 ar 150 |
Hidraulin?s sistemos galia, AG | 77 | 77 | 77 |
Hidraulin?s sistemos pratek?jimas, l/min | 122 | 122 | 122 |
Str?l?s pasukimas, 0 | 110 | 110 | 110 |
Teleskopin? antra sija, cm | 145 | 145 | 145 |
Alyvos rezervuaro talpa, l | 250 | 250 | 250 |
Svoris, kg | 3218 | 3248 | 3298 |
B81-81 šlaitiniai dvipusiai smulkintuvai
Mark? | B81-81 |
Horizontalus siekis, m | 8,10 |
Rekomenduojama traktoriaus galia, AG | 100 |
Rekomenduojamas traktoriaus svoris, kg | 5000 |
Smulkinimo galvos plotis, cm | 120 ar 150 |
Hidraulin?s sistemos galia, AG | 74 |
Hidraulin?s sistemos pratek?jimas, l/min | 125 |
Str?l?s pasukimas, 0 | 180 |
Teleskopin? antra sija, cm | 130 |
Alyvos rezervuaro talpa, l | 250 |
Svoris, kg | 2150 |
Eagle šlaitiniai dvipusiai smulkintuvai
Mark? | Eagle 8.0T |
Horizontalus siekis, m | 8,00 |
Rekomenduojama traktoriaus galia, AG | 160 |
Rekomenduojamas traktoriaus svoris, kg | 5960 |
Smulkinimo galvos plotis, cm | 120, 150 ar 200 |
Hidraulin?s sistemos galia, AG | 85 |
Hidraulin?s sistemos pratek?jimas, l/min | 135 |
Str?l?s pasukimas, 0 | 180 |
Teleskopin? antra sija, cm | 130 |
Alyvos rezervuaro talpa, l | 250 |
Svoris, kg | 2960 |
B FM pakabinami priekyje šlaitiniai smulkintuvai
Mark? | B49FM | B54FM | B58FM |
Horizontalus siekis, m | 4,90 | 5,40 | 5,80 |
Rekomenduojama traktoriaus galia, AG | 70 | 80 | 90 |
Rekomenduojamas traktoriaus svoris, kg | 4000 | 4250 | 4500 |
Smulkinimo galvos plotis, cm | 120 | 120 | 120 |
Hidraulin?s sistemos galia, AG | 74 | 74 | 74 |
Hidraulin?s sistemos pratek?jimas, l/min | 125 | 125 | 125 |
Str?l?s pasukimas, 0 | 90 | 90 | 90 |
Teleskopin? antra sija, cm | - | - | 90 |
Alyvos rezervuaro talpa, l | 227 | 227 | 227 |
Svoris, kg | 1400 | 1460 | 1540 |