Menart b?gniniai sijotuvai
- Organin?s mas?s, komposto, durpi?, medienos skiedros, susmulkint? akmen? ir kit? biri? medžiag? sijojimui ? dvi frakcijas
Privalumai
- Ypatingai stiprios konstrukcijos
- Didelis našumas
- Paprastas valdymas
- Aukštos kokyb?s „Sauer Danfoss“ hidrauliniai komponentai
- Mobil?s arba stacionar?s
- Pavara nuo dyzelinio ar elektrinio variklio
- Sieto akut?s dydis nuo 10 mm iki 40 mm
- Vidutinis našumas iki 120 m3/h
- B?gno skersmuo iki 187 cm
- B?gno ilgis iki 758 cm
- Pakrovimo bunkerio talpa 2,0 m3 – 3,5 m3
- Smulkios ir stambios frakcijos konvejeriai
- B?gno valymo šluota
- Reguliuojamas b?gno sukimosi ir greitis
- Elektrinis pultas sijotuvo valdymui
- Centralizuota tepimo sistema
- Versija transportavimui viešaisiais keliais iki 80 km/h
- Magnetas metalini? priemaiš? pašalinimui
- TR1535 pavara nuo traktoriaus darbinio veleno
Technin? informacija
TR mobil?s b?gniniai sijotuvai
Mark? | TR1535 | TR1950 | TR1960 |
Vidutinis našumas, m3/h | 40 | 100 | 120 |
B?gno diametras, m | 1,54 | 1,87 | 1,87 |
B?gno ilgis, m | 3,84 | 5,26 | 6,10 |
Dyzelinio variklio galia, kW | 36 | 60 | 60 |
Pakrovimo bunkerio talpa, m3 | 2,0 | 3,5 | 3,5 |
Pakrovimo aukštis, m | 2,7 | 3,2 | 3,2 |
Svoris, kg | 6280 | 10500 | 11000 |
TS stacionar?s b?gniniai sijotuvai
Mark? | TS1535 | TS1950 | TS1960 | TS1968 |
Vidutinis našumas, m3/h | 40 | 100 | 110 | 120 |
B?gno diametras, m | 1,54 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
B?gno ilgis, m | 3,94 | 6,03 | 6,95 | 7,58 |
Elektrinio variklio galia, kW | 4×1,5 | 4×5,5 | 4×5,5 | 4×5,5 |
Pakrovimo bunkerio talpa, m3 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Pakrovimo aukštis, m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Filmuota medžiaga
|