Menart greitaeigiai biomas?s smulkintuvai
- Augalini? atliek?, pale?i?, žiev?s ir medienos su kietosiomis priemaišomis (smulk?s akmenys, metalo gabaliukai) smulkinimui
Privalumai
- Ypatingai stiprios konstrukcijos
- Didelis našumas
- Paprastas valdymas
- Darbini? dali? pasirinkimas
- Aukštos kokyb?s „Sauer Danfoss“ hidrauliniai komponentai
- Mobil?s arba stacionar?s
- Pavara nuo traktoriaus j?gos perdavimo veleno, dyzelinio ar elektrinio variklio
- Smulkinamos medienos skersmuo iki 35 cm
- Vidutinis našumas iki 300 m3/h
- Padavimo konvejeris iš metalini? grandini?, pavara nuo hidraulinio variklio, sinchronizuotas su prispaudimo volu
- Automatiškai pasikeliantis smulkinam? medžiag? prispaudimo volas
- Didelio diametro plaukiojan?i? peili? rotorius
- Elektrinis pultas smulkintuvo valdymui
- Medienos išmetimo konvejeris
- Hidraulin? smulkintuvo rat? pavara kaup? formavimui
- Sietas smulkesnei galutinei frakcijai išgauti
- Distancinis nuotolinis valdymas
- Centralizuota tepimo sistema
- Versija transportavimui viešaisiais keliais iki 80 km/h
- Magnetas metalini? priemaiš? pašalinimui
Technin? informacija
H101 greitaeigiai biomas?s smulkintuvai
Mark? | H101T | H101D | H101E |
Vidutinis našumas m3/h | 30 | 30 | 30 |
Tipas | Mobilus | Mobilus | Stacionarus |
Pavara | Traktoriaus darbinis velenas | Dyzelinis variklis | Elektrinis variklis |
Galia | 40-80 AG | 47 AG | 37 kW |
Pakrovimo bunkeris, m | 2,35×1,30 | 2,35×1,30 | 2,35×1,30 |
?traukimo anga, cm | 90×31 | 90×31 | 90×31 |
Rotoriaus diametras, cm | 100 | 100 | 100 |
Darbini? dali? skai?ius, vnt. | 20 | 20 | 20 |
Pakrovimo aukštis, cm | 120 | 120 | 120 |
Svoris, kg(T versija) | 1320 | 1320 | 1320 |
H121 greitaeigiai biomas?s smulkintuvai
Mark? | H121T | H121D | H121E |
Vidutinis našumas m3/h | 50 | 50 | 50 |
Tipas | Mobilus | Mobilus | Stacionarus |
Pavara | Traktoriaus darbinis velenas | Dyzelinis variklis | Elektrinis variklis |
Galia | 80-120 AG | 113/144 AG | 55/75 kW |
Pakrovimo bunkeris, m | 3,40×1,70 | 3,40×1,70 | 3,40×1,70 |
?traukimo anga, cm | 120×50 | 120×50 | 120×50 |
Rotoriaus diametras, cm | 66 | 66 | 66 |
Darbini? dali? skai?ius, vnt. | 46 | 46 | 46 |
Pakrovimo aukštis, cm | 138 | 138 | 150 |
Svoris, kg(T versija) | 3000 | 3000 | 3000 |
P145 greitaeigiai biomas?s smulkintuvai
Mark? | P145T | P145D | P145E |
Vidutinis našumas m3/h | 125 | 200 | 200 |
Tipas | Mobilus | Mobilus | Stacionarus |
Pavara | Traktoriaus darbinis velenas | Dyzelinis variklis | Elektrinis variklis |
Galia | 115-165 AG | 185/250/325 AG | 90/200 kW |
Pakrovimo bunkeris, m | 4,00×2,00 | 4,00×2,00 | 4,00×2,00 |
?traukimo anga, cm | 145×70 | 145×70 | 145×70 |
Rotoriaus diametras, cm | 112 | 112 | 112 |
Darbini? dali? skai?ius, vnt. | 32 | 32 | 32 |
Pakrovimo aukštis, cm | 228 | 228 | 365 |
Svoris, kg | 10400 | 15600 | 12500 |
P160 greitaeigiai biomas?s smulkintuvai
Mark? | P160T | P160D |
Vidutinis našumas m3/h | 160 | 300 |
Tipas | Mobilus | Mobilus |
Pavara | Traktoriaus darbinis velenas | Dyzelinis variklis |
Galia | 130-200 AG | 250/325/440 AG |
Pakrovimo bunkeris, m | 6,00×2,05 | 6,00×2,05 |
?traukimo anga, cm | 160×73 | 145×70 |
Rotoriaus diametras, cm | 112 | 112 |
Darbini? dali? skai?ius, vnt. | 36 | 36 |
Pakrovimo aukštis, cm | 240 | 240 |
Svoris, kg | 14000 | 16000 |
Filmuota medžiaga
|