Bomford šlaitiniai smulkintuvai
- Griovių šlaitų ir pakelių priežiūrai
- Gyvatvorių formavimui
- Pakelėse esančių medžių šakų pašalinimui
- Užsiteršusių dumblu griovių valymui
- Kelmų frezavimui
Privalumai
- Įvairus valdymo sistemos pasirinkimas
- Platus pjovimo galvų pasirinkimas
- Gerai apsaugoti guoliai ant pjovimo galvos atraminio ir smulkinimo veleno
- Smulkinimo galvos veleno diržinė pavara
- Didelės galios hidraulinė sistema
- Strėlės horizontalus siekis nuo 3,4 m iki 9,3 m
- Standartinė arba paralelinio valdymo strėlė
- Pakabinami traktoriaus gale, per vidurį ar priekyje
- Trijų taškų pakabinimo sistema su stabilizatoriais
- Didesnieji smulkintuvai pakabinami specialia penkių taškų pakabinimo sistema po traktoriaus ašimis
- Galimas antros sijos išnešimas į priekį, kad operatoriui būtų patogiau valdyti strėlę
- Didesnio siekio smulkintuvai su teleskopine antra sija
- Galimi modeliai darbui kairėje ir dešinėje traktoriaus pusėje – patogu dirbti nesant galimybės traktoriui pervažiuoti į kitą griovio pusę
- Nepriklausoma hidraulinė sistema su dviem siurbliais
- Ventiliatorius alyvos aušinimui
- Hidraulinės sistemos galingumas nuo 30 AG iki 85 AG
- Krumpliaratoriniai arba stumokliniai surbriai ir hidrauliniai varikliai
- Hidraulinė arba mechaninė apsauga nuo kliūties
- Paviršiaus nelygumų kopijavimo sistema
- Mechaninis, hidraulinis ar elektrinis su kompiuteriu valdymas
- LED apšvietimas transportavimui viešaisiais keliais
- Galvos darbinis plotis nuo 0,9 m iki 2,0 m
- 8 skirtingo tipo peilių pasirinkimas
- Smulkina iki 10 cm sumedėjusią augmeniją
- Veleno apsisukimai iki 3000 aps/min.
- Rotoriaus sukimosi krypties keitimas
- Dvigubas spiralinis peilių išdėstymas
- Guminės apsaugos galvos priekyje ir gale
- Galvos pasukimo kampas iki 205 laipsnių
- Reguliuojamas atraminis volas
- Paviršiaus nelygumų kopijavimo sistema
- Šiukšlių nupūtimo nuo šalikelės įrenginys
- Smulkinimo galvos hidraulinis atraminio volo valdymas
- Didesnio galingumo hidraulinis siurblys
- Griovių valymo galva
- Diskinė galva
- Kerpamoji galva
- Rotorinė galva
- Duobių gręžimo galva
- Kelmų frezavimo galva
Techninė informacija
Robin šlaitiniai smulkintuvai
Markė | Robin 3.4 | Robin 4.3 |
Horizontalus siekis, m |
3,40 |
4,30 |
Rekomenduojama traktoriaus galia, AG |
30-40 |
40-50 |
Rekomenduojamas traktoriaus svoris, kg |
1300 |
2000 |
Smulkinimo galvos plotis, cm |
90 ar 100 |
90 ar 100 |
Hidraulinės sistemos galia, AG |
30 |
30 |
Hidraulinės sistemos pratekėjimas, l/min |
50 |
50 |
Alyvos rezervuaro talpa, l |
80 |
80 |
Svoris, kg |
594 |
670 |
Raven šlaitiniai smulkintuvai
Markė |
Raven 4.7 |
Horizontalus siekis, m |
4,70 |
Rekomenduojama traktoriaus galia, AG |
50 |
Rekomenduojamas traktoriaus svoris, kg |
2000 |
Smulkinimo galvos plotis, cm |
90, 100, 110 ar 126 |
Hidraulinės sistemos galia, AG |
45 |
Hidraulinės sistemos pratekėjimas, l/min |
74 |
Alyvos rezervuaro talpa, l |
130 |
Svoris, kg |
680 |
Osprey šlaitiniai smulkintuvai
Markė | Osprey 5.0 |
Horizontalus siekis, m | 5,00 |
Rekomenduojama traktoriaus galia, AG | 75 |
Rekomenduojamas traktoriaus svoris, kg | 2500 |
Smulkinimo galvos plotis, cm | 90, 100, 110 ar 126 |
Hidraulinės sistemos galia, AG | 45 |
Hidraulinės sistemos pratekėjimas, l/min | 74 |
Strėlės pasukimas, 0 | 110 |
Alyvos rezervuaro talpa, l | 130 |
Svoris, kg | 860 |
Kestrel EVO šlaitiniai smulkintuvai
Markė | Kestrel EVO E 5.0 | Kestrel EVO S 5.0 | Kestrel EVO S 5.7 |
Horizontalus siekis, m | 5,00 | 5,00 | 5,70 |
Rekomenduojama traktoriaus galia, AG | 50 | 50 | 50 |
Rekomenduojamas traktoriaus svoris, kg | 3000 | 3000 | 3000 |
Smulkinimo galvos plotis, cm | 110, 120, 126 ar 150 | 120 ar 150 | 120 ar 150 |
Hidraulinės sistemos galia, AG | 45 | 54 | 54 |
Hidraulinės sistemos pratekėjimas, l/min | 74 | 88 | 88 |
Strėlės pasukimas, 0 | - | 94 | 94 |
Alyvos rezervuaro talpa, l | 160 | 160 | 160 |
Svoris, kg | 920 | 1180 | 1210 |
Hawk EVO šlaitiniai smulkintuvai
Markė | Hawk EVO E 5.4 | Hawk EVO E 6.0 | Hawk EVO E 6.5 |
Horizontalus siekis, m | 5,40 | 6,00 | 6,50 |
Rekomenduojama traktoriaus galia, AG | 65 | 65 | 70 |
Rekomenduojamas traktoriaus svoris, kg | 3000 | 3250 | 3500 |
Smulkinimo galvos plotis, cm | 120 ar 150 | 120 ar 150 | 120 ar 150 |
Antros sijos išnešimas į priekį, cm | Galimas 80 | Galimas 80 | Negalimas |
Hidraulinės sistemos galia, AG | 60 | 60 | 60 |
Hidraulinės sistemos pratekėjimas, l/min | 104 | 104 | 104 |
Strėlės pasukimas, 0 | 94 | 94 | 94 |
Alyvos rezervuaro talpa, l | 180 | 180 | 180 |
Svoris, kg | 1340 | 1490 | 1740 |
Falcon EVO šlaitiniai smulkintuvai
Markė | Falcon EVO E 5.5 | Falcon EVO E 6.0T | Falcon EVO E 6.5T |
Horizontalus siekis, m | 5,50 | 6,00 | 6,50 |
Rekomenduojama traktoriaus galia, AG | 70 | 75 | 75 |
Rekomenduojamas traktoriaus svoris, kg | 3500 | 3800 | 4250 |
Smulkinimo galvos plotis, cm | 120 ar 150 | 120 ar 150 | 120 ar 150 |
Antros sijos išnešimas į priekį, cm | Galimas 120 | Galimas 120 | Galimas 120 ar 182 |
Hidraulinės sistemos galia, AG | 74 | 74 | 74 |
Hidraulinės sistemos pratekėjimas, l/min | 125 | 125 | 125 |
Strėlės pasukimas, 0 | 94 | 94 | 94 |
Teleskopinė antra sija, cm | - | 90 | 90 |
Alyvos rezervuaro talpa, l | 250 | 250 | 250 |
Svoris, kg | 1790 | 1890 | 2190 |
Buzzard šlaitiniai smulkintuvai
Markė | Buzzard 7.25T | Buzzard 8.0T |
Horizontalus siekis, m | 7,25 | 8,00 |
Rekomenduojama traktoriaus galia, AG | 90 | 100 |
Rekomenduojamas traktoriaus svoris, kg | 4750 | 5000 |
Smulkinimo galvos plotis, cm | 120, 150 ar 200 | 120, 150 ar 200 |
Antros sijos išnešimas į priekį, cm | Galimas 120 | Galimas 120 |
Hidraulinės sistemos galia, AG | 74 | 74 |
Hidraulinės sistemos pratekėjimas, l/min | 125 | 125 |
Strėlės pasukimas, 0 | 94 | 94 |
Teleskopinė antra sija, cm | 130 | 145 |
Alyvos rezervuaro talpa, l | 250 | 250 |
Svoris, kg | 2290 | 2490 |
Heron pakabinami per vidurį šlaitiniai smulkintuvai
Markė | Heron 7.6T | Heron 8.3T | Heron 9.3T |
Horizontalus siekis, m | 7,60 | 8,30 | 9,30 |
Rekomenduojama traktoriaus galia, AG | 120 | 125 | 130 |
Rekomenduojamas traktoriaus svoris, kg | 4750 | 5000 | 550 |
Smulkinimo galvos plotis, cm | 120 ar 150 | 120 ar 150 | 120 ar 150 |
Hidraulinės sistemos galia, AG | 77 | 77 | 77 |
Hidraulinės sistemos pratekėjimas, l/min | 122 | 122 | 122 |
Strėlės pasukimas, 0 | 110 | 110 | 110 |
Teleskopinė antra sija, cm | 145 | 145 | 145 |
Alyvos rezervuaro talpa, l | 250 | 250 | 250 |
Svoris, kg | 3218 | 3248 | 3298 |
B81-81 šlaitiniai dvipusiai smulkintuvai
Markė | B81-81 |
Horizontalus siekis, m | 8,10 |
Rekomenduojama traktoriaus galia, AG | 100 |
Rekomenduojamas traktoriaus svoris, kg | 5000 |
Smulkinimo galvos plotis, cm | 120 ar 150 |
Hidraulinės sistemos galia, AG | 74 |
Hidraulinės sistemos pratekėjimas, l/min | 125 |
Strėlės pasukimas, 0 | 180 |
Teleskopinė antra sija, cm | 130 |
Alyvos rezervuaro talpa, l | 250 |
Svoris, kg | 2150 |
Eagle šlaitiniai dvipusiai smulkintuvai
Markė | Eagle 8.0T |
Horizontalus siekis, m | 8,00 |
Rekomenduojama traktoriaus galia, AG | 160 |
Rekomenduojamas traktoriaus svoris, kg | 5960 |
Smulkinimo galvos plotis, cm | 120, 150 ar 200 |
Hidraulinės sistemos galia, AG | 85 |
Hidraulinės sistemos pratekėjimas, l/min | 135 |
Strėlės pasukimas, 0 | 180 |
Teleskopinė antra sija, cm | 130 |
Alyvos rezervuaro talpa, l | 250 |
Svoris, kg | 2960 |
B FM pakabinami priekyje šlaitiniai smulkintuvai
Markė | B49FM | B54FM | B58FM |
Horizontalus siekis, m | 4,90 | 5,40 | 5,80 |
Rekomenduojama traktoriaus galia, AG | 70 | 80 | 90 |
Rekomenduojamas traktoriaus svoris, kg | 4000 | 4250 | 4500 |
Smulkinimo galvos plotis, cm | 120 | 120 | 120 |
Hidraulinės sistemos galia, AG | 74 | 74 | 74 |
Hidraulinės sistemos pratekėjimas, l/min | 125 | 125 | 125 |
Strėlės pasukimas, 0 | 90 | 90 | 90 |
Teleskopinė antra sija, cm | - | - | 90 |
Alyvos rezervuaro talpa, l | 227 | 227 | 227 |
Svoris, kg | 1400 | 1460 | 1540 |
Filmuota medžiaga





