SMS CZ diskiniai skutikai
- Ražien? ?dirbimui
- Priešs?jiniam ?dirbimui
- Piev? ?dirbimui
- S?jai (su pneumatine s?jam?ja)
Privalumai
- Pilnas šakn? papjovimas
- Efektyvus maišymas
- Didelis darbinis greitis iki 13 km/h
- Didelis galini? tankinimo vol? pasirinkimas
- Aukštos kokyb? disk? neaptarnaujami guoliai
- Stipri konstrukcija
- Darbinis plotis 2,0 m – 12 m
- Pakabinami ar prikabinami
- 150×100 mm pagrindinis r?mas
- Didesnio darbinio plo?io skutikai sulankstomi hidrauliškai
- Gumin? disko apsauga nuo akmen?
- 510 ar 610 mm diametro diskai
- Atstumas tarp disk? 25 cm
- Atstumas tarp disk? eili? 90 cm
- Standartiniai arba smulkiai karpyti diskai – didelio kiekio augalini? medžiag? ?terpimui
- Darbinis gylis iki 20 cm
- Apsaugos trukdan?ios sumetim? atsiradimui
- Galinio volo guminis amortizatorius
- Galini? vol? tipai – vamzdinis, spiralinis, spyruoklini? žied?, žiedinis, dvigubas žiedinis, guminis, smaig? ir kiti
- Prieš galin? tankinimo vol? sumontuota segmentin? lyginimo lenta
- Už galinio tankinimo volo sumontuota segmentin? lyginimo lenta
- Už galinio tankinimo volo sumontuotos ak?t?l?s
- Hidraulinis darbinio gylio ir lyginimo lentos valdymas
- Pneumatin? s?jamoji
- Stabdži? sistema
- Didesni transportiniai ratai prikabinamiems skutikams
- Apšvietimas transportavimui viešaisiais keliais
Technin? informacija
Mark? |
Darbinis plotis, m | Disk? skai?ius, vnt. | Disk? diametras, mm | Rekomenduojama traktoriaus galia, kW | Svoris, kg |
DBM200 | 2,0 | 14 | 510 | 60-70 | 1116 |
DBM250 | 2,5 | 18 | 510 | 70-80 | 1180 |
DBM300 | 3,0 | 22 | 510 | 80-100 | 1405 |
DBM350 | 3,5 | 26 | 510 | 90-110 | 1585 |
Mark? |
Darbinis plotis, m | Disk? skai?ius, vnt. | Disk? diametras, mm | Rekomenduojama traktoriaus galia, kW | Svoris, kg |
DBM250T | 2,5 | 18 | 610 | 70-80 | 1620 |
DBM300T | 3,0 | 22 | 610 | 80-100 | 1870 |
DBM350T | 3,5 | 26 | 610 | 90-110 | 2180 |
Mark? | Darbinis plotis, m | Disk? skai?ius, vnt. | Disk? diametras, mm | Rekomenduojama traktoriaus galia, kW | Svoris, kg |
U/DBM400 | 4,0 | 30 | 510 | 100-130 | 2410 |
U/DBM500 | 5,0 | 38 | 510 | 140-160 | 2745 |
Mark? |
Darbinis plotis, m | Disk? skai?ius, vnt. | Disk? diametras, mm | Rekomenduojama traktoriaus galia, kW | Svoris, kg |
U/DBM350T | 3,5 | 26 | 610 | 90-110 | 2950 |
U/DBM400T | 4,0 | 34 | 610 | 90-110 | 3260 |
Mark? |
Darbinis plotis, m | Disk? skai?ius, vnt. | Disk? diametras, mm | Rekomenduojama traktoriaus galia, kW | Svoris, kg |
UP/DBM450 | 4,5 | 34 | 510 | 100-150 | 2900 |
UP/DBM500 | 5,0 | 38 | 510 | 140-160 | 3230 |
UPS/DBM500 | 5,0 | 38 | 510 | 140-160 | 4340 |
UPS/DBM600 | 6,0 | 46 | 510 | 170-190 | 4720 |
UPS/DBM700 | 7,0 | 54 | 510 | 180-210 | 5590 |
UPS/DBM800 | 8,0 | 62 | 510 | 210-240 | 5985 |
Mark? |
Darbinis plotis, m | Disk? skai?ius, vnt. | Disk? diametras, mm | Rekomenduojama traktoriaus galia, kW | Svoris, kg |
UP/DBM400T | 4,0 | 38 | 610 | 110-130 | 3720 |
UP/DBM450T | 4,5 | 42 | 610 | 120-150 | 4100 |
UP/DBM500T | 5,0 | 42 | 610 | 140-160 | 4920 |
UP/DBM600T | 6,0 | 50 | 610 | 190-220 | 5450 |
UP/DBM700T | 7,0 | 58 | 610 | 220-250 | 6745 |
G/DBM1000T | 8,0 | 84 | 610 | 280-350 | 12400 |
G/DBM1200T | 12,0 | 100 | 610 | 360-420 | 14200 |
Filmuota medžiaga
|